Alle
Skigebiete
170 Skigebiete ab 20 Pistenkilometern in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Filtere nach Größe, Höhe, Schneesicherheit, Eignung oder Entfernung von Deinem Wohnort, oder wähle unten ein Land und eine Region.
Alle Gebiete
im Vergleich
Die Liste folgt den Filtern der Karte. Klick auf einen Spaltenkopf sortiert.
| Skigebiet | Region | Pisten-km | höchster Punkt | Schnee | Skipass | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski amadé | Salzburg | 605 | 2.642 m | 6,5 | 70 € | |
| Les Portes du Soleil | Haute-Savoie | 406 | 2.250 m | 6,7 | 73 € | |
| Ski Arlberg | Vorarlberg | 272 | 2.642 m | 7,5 | 85 € | |
| Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | Salzburg | 267 | 2.090 m | 6,2 | 82 € | |
| SkiWelt Wilder Kaiser · Brixental | Tirol | 234 | 1.865 m | 5,9 | 80 € | |
| Zermatt / Breuil-Cervinia | Wallis | 208 | 3.872 m | 9,1 | ||
| KitzSki | Tirol | 186 | 1.993 m | 6,6 | 83 € | |
| Schladming Dachstein | Steiermark | 179 | 2.004 m | 6,6 | 70 € | |
| 4 Vallées · Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon | Wallis | 175 | 3.301 m | 8,4 | 102 € | |
| Serfaus Fiss Ladis | Tirol | 169 | 2.817 m | 8,1 | 81 € | |
| Arosa Lenzerheide | Graubünden | 164 | 2.854 m | 7,4 | 96 € | |
| Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | Tirol | 163 | 2.868 m | 8,9 | 83 € | |
| Laax | Graubünden | 152 | 2.974 m | 7,9 | 79 € | |
| Zillertal Arena | Tirol | 120 | 2.501 m | 7,2 | 82 € | |
| Lech/Zürs | Vorarlberg | 120 | 2.436 m | 7,5 | 85 € | |
| Kleinwalsertal-Oberstdorf | Bayern | 108 | 2.213 m | 6,3 | 73 € | |
| Mayrhofen Hippach | Tirol | 108 | 2.468 m | 7,1 | 82 € | |
| Drei Zinnen / Tre Cime | Südtirol | 105 | 2.221 m | 6,2 | 83 € | |
| Sölden | Tirol | 103 | 3.245 m | 9,2 | 85 € | |
| Espace Liberté | Haute-Savoie | 103 | 2.094 m | 7,0 | 55 € | |
| Damüls-Mellau-Faschina | Vorarlberg | 102 | 2.021 m | 6,4 | 76 € | |
| Silvretta Montafon | Vorarlberg | 102 | 2.421 m | 7,7 | 69 € | |
| St. Anton/St. Christoph/Stuben | Tirol | 99 | 2.642 m | 7,8 | 85 € | |
| Andermatt+Disentis+Sedrun | Graubünden | 96 | 2.958 m | 8,1 | 99 € | |
| Stubai | Tirol | 93 | 3.208 m | 8,4 | ||
| Obersaxen | Graubünden | 92 | 2.269 m | 7,5 | 72 € | |
| Aletsch Arena | Wallis | 90 | 2.869 m | 8,1 | 57 € | |
| Damüls-Mellau | Vorarlberg | 89 | 2.021 m | 6,4 | 76 € | |
| Grindelwald · Wengen (Kleine Scheidegg · Männlichen) | Bern | 88 | 2.394 m | 8,0 | 90 € | |
| Obertauern | Salzburg | 87 | 2.297 m | 7,0 | 72 € | |
| Snow Space Salzburg | Salzburg | 85 | 1.977 m | 6,4 | 69 € | |
| Adelboden · Lenk | Bern | 83 | 2.193 m | 7,8 | 70 € | |
| Champéry · Les Crosets · Champoussin · Morgins | Wallis | 83 | 2.145 m | 6,9 | 74 € | |
| Hochkönig | Salzburg | 82 | 1.890 m | 6,4 | 70 € | |
| Avoriaz | Haute-Savoie | 82 | 2.250 m | 7,2 | 43 € | |
| Parsenn | Graubünden | 81 | 2.811 m | 7,7 | 94 € | |
| Hochzillertal-Hochfügen | Tirol | 81 | 2.374 m | 7,4 | 83 € | |
| Crans-Montana | Wallis | 74 | 2.872 m | 7,5 | 102 € | |
| Ski Gastein · Schlossalm/Angertal/Stubnerkogel | Salzburg | 74 | 2.294 m | 7,2 | 70 € | |
| Zinal / Grimentz | Wallis | 71 | 2.873 m | 9,0 | 81 € | |
| Nassfeld | Kärnten | 70 | 1.996 m | 5,3 | 73 € | |
| Wildkogel | Salzburg | 69 | 2.125 m | 6,7 | 72 € | |
| Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 68 | 2.037 m | 4,8 | 73 € | |
| Corviglia | Graubünden | 68 | 3.021 m | 8,3 | 88 € | |
| Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau | Tirol | 66 | 2.026 m | 6,8 | 72 € | |
| Damüls | Vorarlberg | 66 | 2.021 m | 6,3 | 76 € | |
| Planai & Hochwurzen | Steiermark | 65 | 1.901 m | 6,5 | 82 € | |
| Obergurgl-Hochgurgl | Tirol | 64 | 3.024 m | 8,7 | 70 € | |
| Villars/Gryon/Les Diablerets | Waadt | 61 | 2.097 m | 7,1 | 81 € | |
| Flumserberg | St. Gallen | 59 | 2.218 m | 7,3 | 78 € | |
| Schmittenhöhe Zell am See | Salzburg | 59 | 1.963 m | 6,2 | 82 € | |
| Schönried · Saanenmöser · Zweisimmen · St. Stephan | Bern | 59 | 2.002 m | 7,6 | 96 € | |
| Saint-Luc · Chandolin | Wallis | 56 | 2.973 m | 8,5 | 74 € | |
| Hochoetz-Kühtai | Tirol | 54 | 2.507 m | 7,9 | 67 € | |
| Katschberg-Aineck | Salzburg | 52 | 2.211 m | 6,8 | 73 € | |
| Warth-Schröcken | Vorarlberg | 52 | 2.051 m | 7,2 | 85 € | |
| Großarltal-Dorfgastein | Salzburg | 52 | 2.027 m | 6,7 | 70 € | |
| Meiringen · Hasliberg | Bern | 51 | 2.433 m | 7,3 | 70 € | |
| Nauders Bergkastel | Tirol | 49 | 2.735 m | 8,1 | 70 € | |
| Saas Fee | Wallis | 49 | 3.556 m | 9,6 | 93 € | |
| Stubaier Gletscher | Tirol | 47 | 3.208 m | 9,4 | 76 € | |
| Hintertuxer Gletscher | Tirol | 47 | 3.245 m | 8,9 | 82 € | |
| Kaprun · Kitzsteinhorn/Maiskogel | Salzburg | 46 | 3.024 m | 8,7 | 82 € | |
| Kals-Matrei | Tirol | 46 | 2.422 m | 7,2 | 74 € | |
| Brandnertal · Brand/Bürserberg | Vorarlberg | 45 | 1.971 m | 6,7 | 56 € | |
| Savognin | Graubünden | 44 | 2.700 m | 8,1 | 67 € | |
| Flachau | Salzburg | 44 | 1.977 m | 6,4 | 69 € | |
| Scuol Motta Naluns | Graubünden | 43 | 2.792 m | 8,4 | 75 € | |
| Titlis Engelberg | Nidwalden | 42 | 3.040 m | 8,2 | ||
| Pizol | St. Gallen | 40 | 2.250 m | 7,6 | 78 € | |
| Kreischberg | Steiermark | 40 | 2.116 m | 5,7 | 72 € | |
| Belalp | Wallis | 40 | 3.101 m | 8,2 | 76 € | |
| Corvatsch-Furtschellas | Graubünden | 40 | 3.296 m | 9,0 | 56 € | |
| Grindelwald First | Bern | 40 | 2.497 m | 7,0 | 90 € | |
| Mürren/Schilthorn | Bern | 39 | 2.949 m | 8,2 | 90 € | |
| Gstaad · Saanen · Rougemont | Bern | 39 | 2.152 m | 7,3 | 96 € | |
| Wagrain | Salzburg | 39 | 1.804 m | 6,4 | 69 € | |
| Skiregion Dachstein West | Salzburg | 39 | 1.616 m | 5,8 | 69 € | |
| Anzère | Wallis | 38 | 2.411 m | 7,8 | 78 € | |
| Axamer Lizum · Muttereralm | Tirol | 38 | 2.334 m | 7,3 | ||
| Sörenberg | Luzern | 38 | 2.257 m | 7,1 | 69 € | |
| Zauchensee-Flachauwinkl | Salzburg | 38 | 2.109 m | 7,0 | 70 € | |
| Garmisch-Classic | Bayern | 38 | 2.047 m | 6,4 | 72 € | |
| Unterbäch · Eischoll | Wallis | 38 | 2.432 m | 8,3 | 53 € | |
| Steinplatte Waidring-Tirol | Tirol | 37 | 1.853 m | 5,6 | 66 € | |
| Gerlitzen Alpe | Kärnten | 37 | 1.908 m | 4,5 | 73 € | |
| Jakobshorn | Graubünden | 37 | 2.562 m | 7,8 | 94 € | |
| Diedamskopf | Vorarlberg | 36 | 2.056 m | 6,3 | 70 € | |
| Hinterstoder | Oberösterreich | 35 | 1.987 m | 6,5 | 53 € | |
| Tauplitz / Bad Mitterndorf | Steiermark | 35 | 1.964 m | 5,7 | 62 € | |
| Kühtai | Tirol | 34 | 2.507 m | 7,9 | 67 € | |
| Melchsee-Frutt | Obwalden | 34 | 2.232 m | 7,9 | 75 € | |
| Hochzeiger | Tirol | 34 | 2.483 m | 7,8 | 69 € | |
| Turracher Höhe | Steiermark | 34 | 2.193 m | 6,0 | 73 € | |
| Chäserrugg-Alt St. Johann | St. Gallen | 33 | 2.260 m | 6,3 | 58 € | |
| See | Tirol | 33 | 2.567 m | 7,8 | 73 € | |
| Schnalstal | Südtirol | 33 | 3.200 m | 9,0 | 63 € | |
| Les Rousses | Jura (Frankreich) | 32 | 1.663 m | 3,4 | 41 € | |
| Pitztaler Gletscher | Tirol | 32 | 3.424 m | 9,4 | 77 € | |
| St Johann in Tirol | Tirol | 31 | 1.602 m | 5,8 | 65 € | |
| Freesports Arena Dachstein Krippenstein | Oberösterreich | 31 | 2.072 m | 7,3 | 61 € | |
| Fellhorn/Kanzelwand | Bayern | 31 | 1.965 m | 6,6 | 73 € | |
| Brigels Waltensburg Andiast | Graubünden | 31 | 2.412 m | 6,9 | 75 € | |
| Wildhaus | St. Gallen | 31 | 2.070 m | 6,0 | 68 € | |
| Sonnenkopf | Vorarlberg | 31 | 2.287 m | 7,7 | 61 € | |
| Balme · Vallorcine | Wallis | 31 | 2.252 m | 7,7 | ||
| Heuberg Arena/Walmendingerhorn | Vorarlberg | 30 | 1.936 m | 6,2 | 73 € | |
| Kaunertaler Gletscher | Tirol | 30 | 3.107 m | 9,6 | 77 € | |
| Hauser Kaibling | Steiermark | 30 | 2.004 m | 6,6 | 82 € | |
| Kappl | Tirol | 30 | 2.639 m | 7,8 | 73 € | |
| Disentis/Mustér | Graubünden | 30 | 2.770 m | 7,6 | 99 € | |
| Golm | Vorarlberg | 28 | 2.103 m | 7,1 | 57 € | |
| Elsigenalp | Bern | 28 | 2.283 m | 7,7 | 53 € | |
| Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl | Salzburg | 28 | 1.921 m | 6,0 | 70 € | |
| Großeck-Speiereck | Salzburg | 28 | 2.338 m | 6,5 | 61 € | |
| Berwang | Tirol | 28 | 1.739 m | 5,9 | 71 € | |
| Reiteralm | Steiermark | 28 | 1.858 m | 6,7 | 82 € | |
| Elm | Glarus | 28 | 2.100 m | 6,9 | 64 € | |
| Madrisa | Graubünden | 28 | 2.615 m | 7,2 | 79 € | |
| Lienzer Bergbahnen | Tirol | 27 | 2.272 m | 6,6 | 74 € | |
| Galtür | Tirol | 27 | 2.295 m | 8,5 | 59 € | |
| Riesneralm · Donnersbachwald | Steiermark | 27 | 1.819 m | 6,2 | 62 € | |
| Brunni-Holzegg-Rotenflue | Schwyz | 27 | 1.568 m | 6,3 | 44 € | |
| Gargellen | Vorarlberg | 27 | 2.272 m | 7,7 | 63 € | |
| La Chapelle d'Abondance | Haute-Savoie | 27 | 1.797 m | 5,8 | 55 € | |
| Evolène | Wallis | 26 | 2.625 m | 8,6 | 54 € | |
| Sudelfeld · Bayrischzell | Bayern | 26 | 1.507 m | 3,9 | 55 € | |
| Balderschwang · Hochschelpen/Riedberger Horn | Bayern | 26 | 1.487 m | 5,8 | 49 € | |
| Les Mosses | Waadt | 26 | 1.871 m | 6,7 | ||
| Lachtal | Steiermark | 25 | 2.199 m | 6,0 | 62 € | |
| Leysin | Waadt | 25 | 2.192 m | 6,6 | ||
| Rinerhorn | Graubünden | 25 | 2.491 m | 7,8 | 75 € | |
| Kasberg Grünau · Almtal | Oberösterreich | 25 | 1.598 m | 5,2 | 58 € | |
| Hoch-Ybrig | Schwyz | 24 | 1.831 m | 7,3 | 67 € | |
| Leukerbad (Torrent) | Wallis | 24 | 2.596 m | 8,2 | ||
| Großglockner Heiligenblut | Kärnten | 24 | 2.905 m | 7,6 | ||
| Mellau | Vorarlberg | 24 | 1.920 m | 6,6 | 76 € | |
| Laterns-Gapfohl | Vorarlberg | 24 | 1.770 m | 5,9 | 53 € | |
| Goldeck | Kärnten | 24 | 2.117 m | 5,4 | 65 € | |
| Brauneck | Bayern | 24 | 1.594 m | 3,0 | 55 € | |
| Betelberg | Bern | 24 | 1.999 m | 7,9 | 62 € | |
| Sillian · Hochpustertal | Tirol | 24 | 2.399 m | 7,4 | 74 € | |
| Almenwelt Lofer | Salzburg | 23 | 1.674 m | 6,1 | 65 € | |
| Wurzeralm | Oberösterreich | 23 | 1.859 m | 5,7 | 49 € | |
| Lermoos Grubigstein | Tirol | 23 | 2.055 m | 6,9 | 71 € | |
| Fanningberg | Salzburg | 23 | 2.090 m | 6,9 | 64 € | |
| Torgon | Wallis | 23 | 1.979 m | 6,8 | ||
| Hindelang Oberjoch | Bayern | 22 | 1.556 m | 6,5 | 55 € | |
| Brunnalm / St. Jakob | Tirol | 22 | 2.682 m | 7,8 | ||
| Feldberg | Baden-Württemberg | 22 | 1.446 m | 2,5 | ||
| Innerkrems | Kärnten | 22 | 2.167 m | 6,2 | ||
| Hochkeil | Salzburg | 22 | 1.748 m | 5,9 | ||
| Glacier 3000 | Waadt | 22 | 2.931 m | 9,4 | 91 € | |
| Stuhleck · Semmering | Steiermark | 22 | 1.767 m | 3,2 | 67 € | |
| Bergbahnen Werfenweng | Salzburg | 22 | 1.828 m | 6,1 | 61 € | |
| Grüsch-Danusa | Graubünden | 22 | 1.776 m | 6,8 | 68 € | |
| Loser-Altaussee | Steiermark | 21 | 1.765 m | 5,4 | 62 € | |
| Bödele | Vorarlberg | 21 | 1.439 m | 4,9 | 48 € | |
| Mölltaler Gletscher | Kärnten | 21 | 3.084 m | 8,3 | 72 € | |
| Ramsau am Dachstein | Steiermark | 21 | 1.494 m | 5,6 | 82 € | |
| Schlick 2000 | Tirol | 21 | 2.235 m | 7,5 | 62 € | |
| Airolo Pesciüm | Tessin | 21 | 2.253 m | 8,3 | 64 € | |
| Ifen | Vorarlberg | 21 | 2.019 m | 6,7 | 73 € | |
| Lienz · Zettersfeld | Tirol | 21 | 2.272 m | 6,8 | 74 € | |
| Saas Grund | Wallis | 21 | 3.142 m | 8,3 | ||
| Lauchernalp | Wallis | 20 | 3.084 m | 8,8 | 78 € | |
| Hochoetz | Tirol | 20 | 2.268 m | 7,7 | 67 € | |
| Confin / San Bernardino | Graubünden | 20 | 2.504 m | 8,3 | 53 € | |
| Splügen-Tambo | Graubünden | 20 | 2.211 m | 8,0 | ||
| Tschiertschen | Graubünden | 20 | 2.378 m | 7,3 | 66 € |
116 Skigebiete mit zusammen rund 8.311 Pistenkilometern.
Schweiz
76 Skigebiete mit zusammen rund 4.461 Pistenkilometern.
Wallis
Graubünden
Bern
Waadt
St. Gallen
Obwalden
Glarus
Schwyz
Uri
Nidwalden
Luzern
Tessin
10 Skigebiete mit zusammen rund 355 Pistenkilometern.
9 Skigebiete mit zusammen rund 816 Pistenkilometern.
Italien
7 Skigebiete mit zusammen rund 601 Pistenkilometern.