Skigebiete in
Schweiz
65 Skigebiete ab 20 Pistenkilometern mit zusammen rund 3.849 km Pisten. Das größte ist Les Portes du Soleil mit 406 km.
Alle Gebiete
filtern
Klick auf einen Kanton filtert auf diese Region, Klick auf ein Gebiet zeigt den Steckbrief.
Alle Gebiete
auf einen Blick
Die Liste folgt den Filtern der Karte. Klick auf einen Spaltenkopf sortiert. Schneesicherheit als eigene Wertung von 0 bis 10.
| Skigebiet | Region | Pisten-km | Lifte | höchster Punkt | Schnee | Skipass | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Portes du Soleil | Haute-Savoie | 406 | 194 | 2.250 m | 6,7 | 73 € | |
| Zermatt / Breuil-Cervinia | Wallis | 208 | 63 | 3.872 m | 9,1 | ||
| 4 Vallées · Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon | Wallis | 175 | 75 | 3.301 m | 8,4 | 102 € | |
| Arosa Lenzerheide | Graubünden | 164 | 49 | 2.854 m | 7,4 | 96 € | |
| Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | Tirol | 163 | 46 | 2.868 m | 8,9 | 83 € | |
| Laax | Graubünden | 152 | 37 | 2.974 m | 7,9 | 79 € | |
| Espace Liberté | Haute-Savoie | 103 | 53 | 2.094 m | 7,0 | 55 € | |
| Andermatt+Disentis+Sedrun | Graubünden | 96 | 35 | 2.958 m | 8,1 | 99 € | |
| Obersaxen | Graubünden | 92 | 19 | 2.269 m | 7,5 | 72 € | |
| Aletsch Arena | Wallis | 90 | 43 | 2.869 m | 8,1 | 57 € | |
| Grindelwald · Wengen (Kleine Scheidegg · Männlichen) | Bern | 88 | 27 | 2.394 m | 8,0 | 90 € | |
| Adelboden · Lenk | Bern | 83 | 21 | 2.193 m | 7,8 | 70 € | |
| Champéry · Les Crosets · Champoussin · Morgins | Wallis | 83 | 32 | 2.145 m | 6,9 | 74 € | |
| Avoriaz | Haute-Savoie | 82 | 40 | 2.250 m | 7,2 | 43 € | |
| Parsenn | Graubünden | 81 | 39 | 2.811 m | 7,7 | 94 € | |
| Crans-Montana | Wallis | 74 | 24 | 2.872 m | 7,5 | 102 € | |
| Zinal / Grimentz | Wallis | 71 | 23 | 2.873 m | 9,0 | 81 € | |
| Corviglia | Graubünden | 68 | 49 | 3.021 m | 8,3 | 88 € | |
| Villars/Gryon/Les Diablerets | Waadt | 61 | 30 | 2.097 m | 7,1 | 81 € | |
| Flumserberg | St. Gallen | 59 | 24 | 2.218 m | 7,3 | 78 € | |
| Schönried · Saanenmöser · Zweisimmen · St. Stephan | Bern | 59 | 16 | 2.002 m | 7,6 | 96 € | |
| Saint-Luc · Chandolin | Wallis | 56 | 18 | 2.973 m | 8,5 | 74 € | |
| Meiringen · Hasliberg | Bern | 51 | 16 | 2.433 m | 7,3 | 70 € | |
| Saas Fee | Wallis | 49 | 30 | 3.556 m | 9,6 | 93 € | |
| Savognin | Graubünden | 44 | 8 | 2.700 m | 8,1 | 67 € | |
| Scuol Motta Naluns | Graubünden | 43 | 13 | 2.792 m | 8,4 | 75 € | |
| Titlis Engelberg | Nidwalden | 42 | 30 | 3.040 m | 8,2 | ||
| Pizol | St. Gallen | 40 | 14 | 2.250 m | 7,6 | 78 € | |
| Belalp | Wallis | 40 | 13 | 3.101 m | 8,2 | 76 € | |
| Corvatsch-Furtschellas | Graubünden | 40 | 15 | 3.296 m | 9,0 | 56 € | |
| Grindelwald First | Bern | 40 | 8 | 2.497 m | 7,0 | 90 € | |
| Mürren/Schilthorn | Bern | 39 | 18 | 2.949 m | 8,2 | 90 € | |
| Gstaad · Saanen · Rougemont | Bern | 39 | 11 | 2.152 m | 7,3 | 96 € | |
| Anzère | Wallis | 38 | 13 | 2.411 m | 7,8 | 78 € | |
| Sörenberg | Luzern | 38 | 17 | 2.257 m | 7,1 | 69 € | |
| Unterbäch · Eischoll | Wallis | 38 | 11 | 2.432 m | 8,3 | 53 € | |
| Jakobshorn | Graubünden | 37 | 13 | 2.562 m | 7,8 | 94 € | |
| Melchsee-Frutt | Obwalden | 34 | 14 | 2.232 m | 7,9 | 75 € | |
| Chäserrugg-Alt St. Johann | St. Gallen | 33 | 23 | 2.260 m | 6,3 | 58 € | |
| Les Rousses | Jura (Frankreich) | 32 | 21 | 1.663 m | 3,4 | 41 € | |
| Brigels Waltensburg Andiast | Graubünden | 31 | 12 | 2.412 m | 6,9 | 75 € | |
| Wildhaus | St. Gallen | 31 | 9 | 2.070 m | 6,0 | 68 € | |
| Balme · Vallorcine | Wallis | 31 | 9 | 2.252 m | 7,7 | ||
| Disentis/Mustér | Graubünden | 30 | 11 | 2.770 m | 7,6 | 99 € | |
| Elsigenalp | Bern | 28 | 11 | 2.283 m | 7,7 | 53 € | |
| Elm | Glarus | 28 | 8 | 2.100 m | 6,9 | 64 € | |
| Madrisa | Graubünden | 28 | 12 | 2.615 m | 7,2 | 79 € | |
| Brunni-Holzegg-Rotenflue | Schwyz | 27 | 12 | 1.568 m | 6,3 | 44 € | |
| La Chapelle d'Abondance | Haute-Savoie | 27 | 11 | 1.797 m | 5,8 | 55 € | |
| Evolène | Wallis | 26 | 5 | 2.625 m | 8,6 | 54 € | |
| Les Mosses | Waadt | 26 | 14 | 1.871 m | 6,7 | ||
| Leysin | Waadt | 25 | 13 | 2.192 m | 6,6 | ||
| Rinerhorn | Graubünden | 25 | 7 | 2.491 m | 7,8 | 75 € | |
| Hoch-Ybrig | Schwyz | 24 | 7 | 1.831 m | 7,3 | 67 € | |
| Leukerbad (Torrent) | Wallis | 24 | 8 | 2.596 m | 8,2 | ||
| Betelberg | Bern | 24 | 10 | 1.999 m | 7,9 | 62 € | |
| Torgon | Wallis | 23 | 10 | 1.979 m | 6,8 | ||
| Glacier 3000 | Waadt | 22 | 17 | 2.931 m | 9,4 | 91 € | |
| Grüsch-Danusa | Graubünden | 22 | 9 | 1.776 m | 6,8 | 68 € | |
| Airolo Pesciüm | Tessin | 21 | 8 | 2.253 m | 8,3 | 64 € | |
| Saas Grund | Wallis | 21 | 6 | 3.142 m | 8,3 | ||
| Lauchernalp | Wallis | 20 | 7 | 3.084 m | 8,8 | 78 € | |
| Confin / San Bernardino | Graubünden | 20 | 6 | 2.504 m | 8,3 | 53 € | |
| Splügen-Tambo | Graubünden | 20 | 7 | 2.211 m | 8,0 | ||
| Tschiertschen | Graubünden | 20 | 5 | 2.378 m | 7,3 | 66 € |
Nach Region
Wähle eine Region für alle Gebiete dort.
Wallis
bis 3.872 m
Graubünden
bis 3.296 m
Bern
bis 3.040 m
Waadt
bis 2.931 m
St. Gallen
bis 2.260 m
Obwalden
bis 3.040 m
Glarus
bis 2.974 m
Schwyz
bis 1.831 m
Uri
bis 2.958 m
Nidwalden
bis 3.040 m
Luzern
bis 2.257 m
Tessin
bis 2.253 m