Preis-Leistung
beim Skipass
Rangliste nach dem Preis der Tageskarte für Erwachsene je Pistenkilometer, ab 30 Pistenkilometern. Verbünde zählen als ein Gebiet, weil ihr Skipass für alle Teilgebiete gilt. Preise laut Betreiber, Schweizer Preise zum EZB-Kurs in Euro, Gebiete mit Tagespreisen fehlen. Ohne Gewähr.
Top 30
im Vergleich
Sortiert nach Skipass je Pisten-km. Klick auf einen Spaltenkopf sortiert neu.
| # | Skigebiet | Region | Skipass je Pisten-km | Pisten-km | höchster Punkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Portes du Soleil | Haute-Savoie | 0,18 € je km | 406 | 2.250 m |
| 2 | Ski Arlberg | Vorarlberg | 0,31 € je km | 272 | 2.642 m |
| 3 | Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | Salzburg | 0,31 € je km | 267 | 2.090 m |
| 4 | SkiWelt Wilder Kaiser · Brixental | Tirol | 0,34 € je km | 234 | 1.865 m |
| 5 | KitzSki | Tirol | 0,45 € je km | 186 | 1.993 m |
| 6 | Serfaus Fiss Ladis | Tirol | 0,48 € je km | 169 | 2.817 m |
| 7 | Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | Tirol | 0,51 € je km | 163 | 2.868 m |
| 8 | 4 Vallées · Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon | Wallis | 0,58 € je km | 175 | 3.301 m |
| 9 | Kleinwalsertal-Oberstdorf | Bayern | 0,67 € je km | 108 | 2.213 m |
| 10 | Zillertal Arena | Tirol | 0,69 € je km | 120 | 2.501 m |
| 11 | Damüls-Mellau-Faschina | Vorarlberg | 0,74 € je km | 102 | 2.021 m |
| 12 | Mayrhofen Hippach | Tirol | 0,76 € je km | 108 | 2.468 m |
| 13 | Drei Zinnen / Tre Cime | Südtirol | 0,79 € je km | 105 | 2.221 m |
| 14 | Obersaxen | Graubünden | 0,79 € je km | 92 | 2.269 m |
| 15 | Sölden | Tirol | 0,82 € je km | 103 | 3.245 m |
| 16 | Obertauern | Salzburg | 0,83 € je km | 87 | 2.297 m |
| 17 | Grindelwald · Wengen (Kleine Scheidegg · Männlichen) | Bern | 1,02 € je km | 88 | 2.394 m |
| 18 | Hochzillertal-Hochfügen | Tirol | 1,02 € je km | 81 | 2.374 m |
| 19 | Andermatt+Disentis+Sedrun | Graubünden | 1,03 € je km | 96 | 2.958 m |
| 20 | Nassfeld | Kärnten | 1,04 € je km | 70 | 1.996 m |
| 21 | Wildkogel | Salzburg | 1,05 € je km | 69 | 2.125 m |
| 22 | Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 1,07 € je km | 68 | 2.037 m |
| 23 | Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau | Tirol | 1,08 € je km | 66 | 2.026 m |
| 24 | Obergurgl-Hochgurgl | Tirol | 1,08 € je km | 64 | 3.024 m |
| 25 | Zinal / Grimentz | Wallis | 1,14 € je km | 71 | 2.873 m |
| 26 | Parsenn | Graubünden | 1,16 € je km | 81 | 2.811 m |
| 27 | Hochoetz-Kühtai | Tirol | 1,23 € je km | 54 | 2.507 m |
| 28 | Les Rousses | Jura (Frankreich) | 1,27 € je km | 32 | 1.663 m |
| 29 | Flumserberg | St. Gallen | 1,32 € je km | 59 | 2.218 m |
| 30 | Saint-Luc · Chandolin | Wallis | 1,33 € je km | 56 | 2.973 m |
Nach anderen
Kriterien
Alle Listen gibt es für die drei Länder zusammen und einzeln.
Kurz
beantwortet
Skigebiete mit bester Preis-Leistung in Deutschland, Österreich und der Schweiz: welches ist auf Platz 1?
Nach unserer Auswertung liegt Les Portes du Soleil vorn (0,18 € je km), gefolgt von Ski Arlberg (0,31 € je km) und Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (0,31 € je km).
Wie entsteht diese Rangliste?
Rangliste nach dem Preis der Tageskarte für Erwachsene je Pistenkilometer, ab 30 Pistenkilometern. Verbünde zählen als ein Gebiet, weil ihr Skipass für alle Teilgebiete gilt. Preise laut Betreiber, Schweizer Preise zum EZB-Kurs in Euro, Gebiete mit Tagespreisen fehlen. Ohne Gewähr. Alle Rechenwege stehen in unserer Methodik.
Wie aktuell sind die Werte?
Die Pisten- und Liftdaten stammen aus OpenStreetMap und werden regelmäßig neu eingelesen. Wertungen mit Schneehistorie beruhen auf den Wintern 2015/16 bis 2024/25.