Preis-Leistung
beim Skipass in Österreich
Rangliste nach dem Preis der Tageskarte für Erwachsene je Pistenkilometer, ab 30 Pistenkilometern. Verbünde zählen als ein Gebiet, weil ihr Skipass für alle Teilgebiete gilt. Preise laut Betreiber, Schweizer Preise zum EZB-Kurs in Euro, Gebiete mit Tagespreisen fehlen. Ohne Gewähr.
Top 30
im Vergleich
Sortiert nach Skipass je Pisten-km. Klick auf einen Spaltenkopf sortiert neu.
| # | Skigebiet | Region | Skipass je Pisten-km | Pisten-km | höchster Punkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ski Arlberg | Vorarlberg | 0,31 € je km | 272 | 2.642 m |
| 2 | Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | Salzburg | 0,31 € je km | 267 | 2.090 m |
| 3 | SkiWelt Wilder Kaiser · Brixental | Tirol | 0,34 € je km | 234 | 1.865 m |
| 4 | KitzSki | Tirol | 0,45 € je km | 186 | 1.993 m |
| 5 | Serfaus Fiss Ladis | Tirol | 0,48 € je km | 169 | 2.817 m |
| 6 | Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | Tirol | 0,51 € je km | 163 | 2.868 m |
| 7 | Kleinwalsertal-Oberstdorf | Bayern | 0,67 € je km | 108 | 2.213 m |
| 8 | Zillertal Arena | Tirol | 0,69 € je km | 120 | 2.501 m |
| 9 | Damüls-Mellau-Faschina | Vorarlberg | 0,74 € je km | 102 | 2.021 m |
| 10 | Mayrhofen Hippach | Tirol | 0,76 € je km | 108 | 2.468 m |
| 11 | Drei Zinnen / Tre Cime | Südtirol | 0,79 € je km | 105 | 2.221 m |
| 12 | Sölden | Tirol | 0,82 € je km | 103 | 3.245 m |
| 13 | Obertauern | Salzburg | 0,83 € je km | 87 | 2.297 m |
| 14 | Hochzillertal-Hochfügen | Tirol | 1,02 € je km | 81 | 2.374 m |
| 15 | Nassfeld | Kärnten | 1,04 € je km | 70 | 1.996 m |
| 16 | Wildkogel | Salzburg | 1,05 € je km | 69 | 2.125 m |
| 17 | Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 1,07 € je km | 68 | 2.037 m |
| 18 | Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau | Tirol | 1,08 € je km | 66 | 2.026 m |
| 19 | Obergurgl-Hochgurgl | Tirol | 1,08 € je km | 64 | 3.024 m |
| 20 | Hochoetz-Kühtai | Tirol | 1,23 € je km | 54 | 2.507 m |
| 21 | Schmittenhöhe Zell am See | Salzburg | 1,39 € je km | 59 | 1.963 m |
| 22 | Katschberg-Aineck | Salzburg | 1,40 € je km | 52 | 2.211 m |
| 23 | Nauders Bergkastel | Tirol | 1,42 € je km | 49 | 2.735 m |
| 24 | Kals-Matrei | Tirol | 1,62 € je km | 46 | 2.422 m |
| 25 | Hintertuxer Gletscher | Tirol | 1,75 € je km | 47 | 3.245 m |
| 26 | Skiregion Dachstein West | Salzburg | 1,77 € je km | 39 | 1.616 m |
| 27 | Steinplatte Waidring-Tirol | Tirol | 1,77 € je km | 37 | 1.853 m |
| 28 | Kaprun · Kitzsteinhorn/Maiskogel | Salzburg | 1,78 € je km | 46 | 3.024 m |
| 29 | Tauplitz / Bad Mitterndorf | Steiermark | 1,78 € je km | 35 | 1.964 m |
| 30 | Kreischberg | Steiermark | 1,80 € je km | 40 | 2.116 m |
Nach anderen
Kriterien
Alle Listen gibt es für die drei Länder zusammen und einzeln.
Kurz
beantwortet
Skigebiete mit bester Preis-Leistung in Österreich: welches ist auf Platz 1?
Nach unserer Auswertung liegt Ski Arlberg vorn (0,31 € je km), gefolgt von Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (0,31 € je km) und SkiWelt Wilder Kaiser · Brixental (0,34 € je km).
Wie entsteht diese Rangliste?
Rangliste nach dem Preis der Tageskarte für Erwachsene je Pistenkilometer, ab 30 Pistenkilometern. Verbünde zählen als ein Gebiet, weil ihr Skipass für alle Teilgebiete gilt. Preise laut Betreiber, Schweizer Preise zum EZB-Kurs in Euro, Gebiete mit Tagespreisen fehlen. Ohne Gewähr. Alle Rechenwege stehen in unserer Methodik.
Wie aktuell sind die Werte?
Die Pisten- und Liftdaten stammen aus OpenStreetMap und werden regelmäßig neu eingelesen. Wertungen mit Schneehistorie beruhen auf den Wintern 2015/16 bis 2024/25.