Die größten
Skigebiete in Österreich
Rangliste nach Pistenkilometern, berechnet aus den Pistenlinien in OpenStreetMap. Verbünde zählen als ein Gebiet, ihre Teilgebiete sind nicht doppelt gelistet.
Top 30
im Vergleich
Sortiert nach Pisten-km. Klick auf einen Spaltenkopf sortiert neu.
| # | Skigebiet | Region | Pisten-km | Pisten-km | höchster Punkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ski amadé | Salzburg | 605 km | 605 | 2.642 m |
| 2 | Ski Arlberg | Vorarlberg | 272 km | 272 | 2.642 m |
| 3 | Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | Salzburg | 267 km | 267 | 2.090 m |
| 4 | SkiWelt Wilder Kaiser · Brixental | Tirol | 234 km | 234 | 1.865 m |
| 5 | KitzSki | Tirol | 186 km | 186 | 1.993 m |
| 6 | Serfaus Fiss Ladis | Tirol | 169 km | 169 | 2.817 m |
| 7 | Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | Tirol | 163 km | 163 | 2.868 m |
| 8 | Zillertal Arena | Tirol | 120 km | 120 | 2.501 m |
| 9 | Kleinwalsertal-Oberstdorf | Bayern | 108 km | 108 | 2.213 m |
| 10 | Mayrhofen Hippach | Tirol | 108 km | 108 | 2.468 m |
| 11 | Drei Zinnen / Tre Cime | Südtirol | 105 km | 105 | 2.221 m |
| 12 | Sölden | Tirol | 103 km | 103 | 3.245 m |
| 13 | Damüls-Mellau-Faschina | Vorarlberg | 102 km | 102 | 2.021 m |
| 14 | Silvretta Montafon | Vorarlberg | 102 km | 102 | 2.421 m |
| 15 | Stubai | Tirol | 93 km | 93 | 3.208 m |
| 16 | Obertauern | Salzburg | 87 km | 87 | 2.297 m |
| 17 | Hochzillertal-Hochfügen | Tirol | 81 km | 81 | 2.374 m |
| 18 | Nassfeld | Kärnten | 70 km | 70 | 1.996 m |
| 19 | Wildkogel | Salzburg | 69 km | 69 | 2.125 m |
| 20 | Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 68 km | 68 | 2.037 m |
| 21 | Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau | Tirol | 66 km | 66 | 2.026 m |
| 22 | Obergurgl-Hochgurgl | Tirol | 64 km | 64 | 3.024 m |
| 23 | Schmittenhöhe Zell am See | Salzburg | 59 km | 59 | 1.963 m |
| 24 | Hochoetz-Kühtai | Tirol | 54 km | 54 | 2.507 m |
| 25 | Katschberg-Aineck | Salzburg | 52 km | 52 | 2.211 m |
| 26 | Nauders Bergkastel | Tirol | 49 km | 49 | 2.735 m |
| 27 | Hintertuxer Gletscher | Tirol | 47 km | 47 | 3.245 m |
| 28 | Kaprun · Kitzsteinhorn/Maiskogel | Salzburg | 46 km | 46 | 3.024 m |
| 29 | Kals-Matrei | Tirol | 46 km | 46 | 2.422 m |
| 30 | Brandnertal · Brand/Bürserberg | Vorarlberg | 45 km | 45 | 1.971 m |
Nach anderen
Kriterien
Alle Listen gibt es für die drei Länder zusammen und einzeln.
Kurz
beantwortet
Die größten Skigebiete in Österreich: welches ist auf Platz 1?
Nach unserer Auswertung liegt Ski amadé vorn (605 km), gefolgt von Ski Arlberg (272 km) und Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (267 km).
Wie entsteht diese Rangliste?
Rangliste nach Pistenkilometern, berechnet aus den Pistenlinien in OpenStreetMap. Verbünde zählen als ein Gebiet, ihre Teilgebiete sind nicht doppelt gelistet. Alle Rechenwege stehen in unserer Methodik.
Wie aktuell sind die Werte?
Die Pisten- und Liftdaten stammen aus OpenStreetMap und werden regelmäßig neu eingelesen. Wertungen mit Schneehistorie beruhen auf den Wintern 2015/16 bis 2024/25.