Schneesichere
Skigebiete in Österreich
Rangliste nach unserer Schneesicherheits-Wertung aus mittlerer Pistenhöhe, zehn Wintern Schneehistorie und Hangausrichtung. Beschneiung ist nicht eingerechnet.
Top 30
im Vergleich
Sortiert nach Schneesicherheit. Klick auf einen Spaltenkopf sortiert neu.
| # | Skigebiet | Region | Schneesicherheit | Pisten-km | höchster Punkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaunertaler Gletscher | Tirol | 9,6 von 10 | 30 | 3.107 m |
| 2 | Stubaier Gletscher | Tirol | 9,4 von 10 | 47 | 3.208 m |
| 3 | Pitztaler Gletscher | Tirol | 9,4 von 10 | 32 | 3.424 m |
| 4 | Sölden | Tirol | 9,2 von 10 | 103 | 3.245 m |
| 5 | Schnalstal | Südtirol | 9,0 von 10 | 33 | 3.200 m |
| 6 | Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | Tirol | 8,9 von 10 | 163 | 2.868 m |
| 7 | Hintertuxer Gletscher | Tirol | 8,9 von 10 | 47 | 3.245 m |
| 8 | Obergurgl-Hochgurgl | Tirol | 8,7 von 10 | 64 | 3.024 m |
| 9 | Kaprun · Kitzsteinhorn/Maiskogel | Salzburg | 8,7 von 10 | 46 | 3.024 m |
| 10 | Galtür | Tirol | 8,5 von 10 | 27 | 2.295 m |
| 11 | Stubai | Tirol | 8,4 von 10 | 93 | 3.208 m |
| 12 | Mölltaler Gletscher | Kärnten | 8,3 von 10 | 21 | 3.084 m |
| 13 | Serfaus Fiss Ladis | Tirol | 8,1 von 10 | 169 | 2.817 m |
| 14 | Nauders Bergkastel | Tirol | 8,1 von 10 | 49 | 2.735 m |
| 15 | Hochoetz-Kühtai | Tirol | 7,9 von 10 | 54 | 2.507 m |
| 16 | Kühtai | Tirol | 7,9 von 10 | 34 | 2.507 m |
| 17 | St. Anton/St. Christoph/Stuben | Tirol | 7,8 von 10 | 99 | 2.642 m |
| 18 | Hochzeiger | Tirol | 7,8 von 10 | 34 | 2.483 m |
| 19 | See | Tirol | 7,8 von 10 | 33 | 2.567 m |
| 20 | Kappl | Tirol | 7,8 von 10 | 30 | 2.639 m |
| 21 | Brunnalm / St. Jakob | Tirol | 7,8 von 10 | 22 | 2.682 m |
| 22 | Silvretta Montafon | Vorarlberg | 7,7 von 10 | 102 | 2.421 m |
| 23 | Sonnenkopf | Vorarlberg | 7,7 von 10 | 31 | 2.287 m |
| 24 | Gargellen | Vorarlberg | 7,7 von 10 | 27 | 2.272 m |
| 25 | Hochoetz | Tirol | 7,7 von 10 | 20 | 2.268 m |
| 26 | Großglockner Heiligenblut | Kärnten | 7,6 von 10 | 24 | 2.905 m |
| 27 | Ski Arlberg | Vorarlberg | 7,5 von 10 | 272 | 2.642 m |
| 28 | Lech/Zürs | Vorarlberg | 7,5 von 10 | 120 | 2.436 m |
| 29 | Schlick 2000 | Tirol | 7,5 von 10 | 21 | 2.235 m |
| 30 | Hochzillertal-Hochfügen | Tirol | 7,4 von 10 | 81 | 2.374 m |
Nach anderen
Kriterien
Alle Listen gibt es für die drei Länder zusammen und einzeln.
Kurz
beantwortet
Die schneesichersten Skigebiete in Österreich: welches ist auf Platz 1?
Nach unserer Auswertung liegt Kaunertaler Gletscher vorn (9,6 von 10), gefolgt von Stubaier Gletscher (9,4 von 10) und Pitztaler Gletscher (9,4 von 10).
Wie entsteht diese Rangliste?
Rangliste nach unserer Schneesicherheits-Wertung aus mittlerer Pistenhöhe, zehn Wintern Schneehistorie und Hangausrichtung. Beschneiung ist nicht eingerechnet. Alle Rechenwege stehen in unserer Methodik.
Wie aktuell sind die Werte?
Die Pisten- und Liftdaten stammen aus OpenStreetMap und werden regelmäßig neu eingelesen. Wertungen mit Schneehistorie beruhen auf den Wintern 2015/16 bis 2024/25.