Skigebiete
für Familien in Österreich
Rangliste nach unserer Familien-Wertung aus dem Anteil leichter und mittlerer Pisten und der Zahl der Lifte. Bei gleicher Wertung entscheidet die Größe.
Top 30
im Vergleich
Sortiert nach Familien-Wertung. Klick auf einen Spaltenkopf sortiert neu.
| # | Skigebiet | Region | Familien-Wertung | Pisten-km | höchster Punkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | Salzburg | 9,7 von 10 | 267 | 2.090 m |
| 2 | SkiWelt Wilder Kaiser · Brixental | Tirol | 9,7 von 10 | 234 | 1.865 m |
| 3 | Nassfeld | Kärnten | 9,7 von 10 | 70 | 1.996 m |
| 4 | Ski amadé | Salzburg | 9,6 von 10 | 605 | 2.642 m |
| 5 | Schladming Dachstein | Steiermark | 9,6 von 10 | 179 | 2.004 m |
| 6 | Stubai | Tirol | 9,5 von 10 | 93 | 3.208 m |
| 7 | Snow Space Salzburg | Salzburg | 9,5 von 10 | 85 | 1.977 m |
| 8 | Obertauern | Salzburg | 9,4 von 10 | 87 | 2.297 m |
| 9 | Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 9,4 von 10 | 68 | 2.037 m |
| 10 | Flachau | Salzburg | 9,4 von 10 | 44 | 1.977 m |
| 11 | Skiregion Dachstein West | Salzburg | 9,4 von 10 | 39 | 1.616 m |
| 12 | Zillertal Arena | Tirol | 9,3 von 10 | 120 | 2.501 m |
| 13 | Planai & Hochwurzen | Steiermark | 9,3 von 10 | 65 | 1.901 m |
| 14 | Ski Gastein · Schlossalm/Angertal/Stubnerkogel | Salzburg | 9,2 von 10 | 74 | 2.294 m |
| 15 | Großarltal-Dorfgastein | Salzburg | 9,2 von 10 | 52 | 2.027 m |
| 16 | Drei Zinnen / Tre Cime | Südtirol | 9,1 von 10 | 105 | 2.221 m |
| 17 | Hochkönig | Salzburg | 9,1 von 10 | 82 | 1.890 m |
| 18 | Mayrhofen Hippach | Tirol | 9,0 von 10 | 108 | 2.468 m |
| 19 | Wildkogel | Salzburg | 9,0 von 10 | 69 | 2.125 m |
| 20 | Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau | Tirol | 9,0 von 10 | 66 | 2.026 m |
| 21 | Hintertuxer Gletscher | Tirol | 9,0 von 10 | 47 | 3.245 m |
| 22 | Serfaus Fiss Ladis | Tirol | 8,9 von 10 | 169 | 2.817 m |
| 23 | Lech/Zürs | Vorarlberg | 8,9 von 10 | 120 | 2.436 m |
| 24 | Kleinwalsertal-Oberstdorf | Bayern | 8,9 von 10 | 108 | 2.213 m |
| 25 | Sölden | Tirol | 8,9 von 10 | 103 | 3.245 m |
| 26 | Wurzeralm | Oberösterreich | 8,9 von 10 | 23 | 1.859 m |
| 27 | Silvretta Montafon | Vorarlberg | 8,8 von 10 | 102 | 2.421 m |
| 28 | Brandnertal · Brand/Bürserberg | Vorarlberg | 8,8 von 10 | 45 | 1.971 m |
| 29 | Tauplitz / Bad Mitterndorf | Steiermark | 8,8 von 10 | 35 | 1.964 m |
| 30 | Turracher Höhe | Steiermark | 8,8 von 10 | 34 | 2.193 m |
Nach anderen
Kriterien
Alle Listen gibt es für die drei Länder zusammen und einzeln.
Kurz
beantwortet
Die besten Skigebiete für Familien in Österreich: welches ist auf Platz 1?
Nach unserer Auswertung liegt Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn vorn (9,7 von 10), gefolgt von SkiWelt Wilder Kaiser · Brixental (9,7 von 10) und Nassfeld (9,7 von 10).
Wie entsteht diese Rangliste?
Rangliste nach unserer Familien-Wertung aus dem Anteil leichter und mittlerer Pisten und der Zahl der Lifte. Bei gleicher Wertung entscheidet die Größe. Alle Rechenwege stehen in unserer Methodik.
Wie aktuell sind die Werte?
Die Pisten- und Liftdaten stammen aus OpenStreetMap und werden regelmäßig neu eingelesen. Wertungen mit Schneehistorie beruhen auf den Wintern 2015/16 bis 2024/25.