Schneelage
heute
In 84 von 170 Skigebieten liegt am höchsten Punkt Schnee. Stand: 2. November 2026, 06:08 Uhr. Die Werte sind Modelldaten für Berg und Tal, keine Pistenberichte der Bergbahnen.
- Zermatt / Breuil-Cervinia91 cm
- Saas Fee57 cm
- Hintertuxer Gletscher46 cm
- Pitztaler Gletscher33 cm
- Stubaier Gletscher31 cm
- In den nächsten drei Tagen ist kein nennenswerter Neuschnee vorhergesagt.
Wo liegt
Schnee?
Farbe nach Schneehöhe am höchsten Punkt des Gebiets. Klick auf ein Gebiet zeigt Berg, Tal und Neuschnee.
Schneehöhen
im Vergleich
Klick auf einen Spaltenkopf sortiert. Neuschnee als Summe der Vorhersage für heute und die zwei folgenden Tage.
| Skigebiet | Region | Berg | Tal | Neuschnee 3 Tage | höchster Punkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zermatt / Breuil-Cervinia | Wallis | 91 cm | 2 cm | 0 cm | 3.872 m |
| Saas Fee | Wallis | 57 cm | 0 cm | 0 cm | 3.556 m |
| Hintertuxer Gletscher | Tirol | 46 cm | 0 cm | 0 cm | 3.245 m |
| Pitztaler Gletscher | Tirol | 33 cm | 4 cm | 0 cm | 3.424 m |
| Stubaier Gletscher | Tirol | 31 cm | 2 cm | 0 cm | 3.208 m |
| Kaunertaler Gletscher | Tirol | 22 cm | 4 cm | 0 cm | 3.107 m |
| Schnalstal | Südtirol | 20 cm | 4 cm | 0 cm | 3.200 m |
| Mölltaler Gletscher | Kärnten | 17 cm | 1 cm | 0 cm | 3.084 m |
| Großglockner Heiligenblut | Kärnten | 15 cm | 0 cm | 0 cm | 2.905 m |
| Kaprun · Kitzsteinhorn/Maiskogel | Salzburg | 15 cm | 0 cm | 0 cm | 3.024 m |
| Brunnalm / St. Jakob | Tirol | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 2.682 m |
| Sölden | Tirol | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 3.245 m |
| Sillian · Hochpustertal | Tirol | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 2.399 m |
| Drei Zinnen / Tre Cime | Südtirol | 6 cm | 4 cm | 0 cm | 2.221 m |
| Kühtai | Tirol | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 2.507 m |
| Obergurgl-Hochgurgl | Tirol | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 3.024 m |
| Sörenberg | Luzern | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 2.257 m |
| Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | Tirol | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 2.868 m |
| Nauders Bergkastel | Tirol | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 2.735 m |
| Hochoetz-Kühtai | Tirol | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 2.507 m |
| Madrisa | Graubünden | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 2.615 m |
| Jakobshorn | Graubünden | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 2.562 m |
| Serfaus Fiss Ladis | Tirol | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 2.817 m |
| See | Tirol | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 2.567 m |
| Gargellen | Vorarlberg | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.272 m |
| Galtür | Tirol | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.295 m |
| Stuhleck · Semmering | Steiermark | 4 cm | 0 cm | 1 cm | 1.767 m |
| Parsenn | Graubünden | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.811 m |
| Arosa Lenzerheide | Graubünden | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.854 m |
| Ski Arlberg | Vorarlberg | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.642 m |
| Kappl | Tirol | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.639 m |
| St. Anton/St. Christoph/Stuben | Tirol | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.642 m |
| Meiringen · Hasliberg | Bern | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.433 m |
| Zillertal Arena | Tirol | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.501 m |
| Lech/Zürs | Vorarlberg | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.436 m |
| Wurzeralm | Oberösterreich | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 1.859 m |
| Scuol Motta Naluns | Graubünden | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.792 m |
| Melchsee-Frutt | Obwalden | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.232 m |
| Rinerhorn | Graubünden | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2.491 m |
| Corviglia | Graubünden | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 3.021 m |
| Mayrhofen Hippach | Tirol | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.468 m |
| Unterbäch · Eischoll | Wallis | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.432 m |
| Corvatsch-Furtschellas | Graubünden | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 3.296 m |
| Saint-Luc · Chandolin | Wallis | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.973 m |
| Lachtal | Steiermark | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.199 m |
| Warth-Schröcken | Vorarlberg | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.051 m |
| Savognin | Graubünden | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.700 m |
| Kals-Matrei | Tirol | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.422 m |
| Lauchernalp | Wallis | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 3.084 m |
| Zinal / Grimentz | Wallis | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.873 m |
| Confin / San Bernardino | Graubünden | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.504 m |
| Ski Gastein · Schlossalm/Angertal/Stubnerkogel | Salzburg | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.294 m |
| Hochzillertal-Hochfügen | Tirol | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.374 m |
| Leukerbad (Torrent) | Wallis | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.596 m |
| Tschiertschen | Graubünden | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.378 m |
| Laax | Graubünden | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.974 m |
| Evolène | Wallis | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.625 m |
| Silvretta Montafon | Vorarlberg | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.421 m |
| Belalp | Wallis | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 3.101 m |
| Hochzeiger | Tirol | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2.483 m |
| 4 Vallées · Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon | Wallis | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 3.301 m |
| Aletsch Arena | Wallis | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2.869 m |
| Grindelwald First | Bern | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2.497 m |
| Pizol | St. Gallen | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2.250 m |
| Hochoetz | Tirol | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2.268 m |
| Innerkrems | Kärnten | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2.167 m |
| Chäserrugg-Alt St. Johann | St. Gallen | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2.260 m |
| Crans-Montana | Wallis | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2.872 m |
| Wildhaus | St. Gallen | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2.070 m |
| Splügen-Tambo | Graubünden | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2.211 m |
| Mürren/Schilthorn | Bern | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2.949 m |
| Glacier 3000 | Waadt | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2.931 m |
| Andermatt+Disentis+Sedrun | Graubünden | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2.958 m |
| Schlick 2000 | Tirol | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2.235 m |
| Sonnenkopf | Vorarlberg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2.287 m |
| Balme · Vallorcine | Wallis | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2.252 m |
| Stubai | Tirol | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 3.208 m |
| Gstaad · Saanen · Rougemont | Bern | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2.152 m |
| Turracher Höhe | Steiermark | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2.193 m |
| Saas Grund | Wallis | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 3.142 m |
| Lienz · Zettersfeld | Tirol | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2.272 m |
| Lienzer Bergbahnen | Tirol | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 2.272 m |
| Titlis Engelberg | Nidwalden | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 3.040 m |
| Villars/Gryon/Les Diablerets | Waadt | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2.097 m |
| Hindelang Oberjoch | Bayern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.556 m |
| Brunni-Holzegg-Rotenflue | Schwyz | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.568 m |
| Avoriaz | Haute-Savoie | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.250 m |
| Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.090 m |
| Grindelwald · Wengen (Kleine Scheidegg · Männlichen) | Bern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.394 m |
| KitzSki | Tirol | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.993 m |
| Schladming Dachstein | Steiermark | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.004 m |
| Heuberg Arena/Walmendingerhorn | Vorarlberg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.936 m |
| Almenwelt Lofer | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.674 m |
| Ifen | Vorarlberg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.019 m |
| Brigels Waltensburg Andiast | Graubünden | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.412 m |
| Brauneck | Bayern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.594 m |
| Gerlitzen Alpe | Kärnten | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.908 m |
| Champéry · Les Crosets · Champoussin · Morgins | Wallis | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.145 m |
| Bergbahnen Werfenweng | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.828 m |
| Hochkönig | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.890 m |
| Steinplatte Waidring-Tirol | Tirol | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.853 m |
| Betelberg | Bern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.999 m |
| SkiWelt Wilder Kaiser · Brixental | Tirol | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.865 m |
| Bödele | Vorarlberg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.439 m |
| Adelboden · Lenk | Bern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.193 m |
| Torgon | Wallis | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.979 m |
| Grüsch-Danusa | Graubünden | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.776 m |
| Espace Liberté | Haute-Savoie | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.094 m |
| Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau | Tirol | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.026 m |
| Axamer Lizum · Muttereralm | Tirol | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.334 m |
| Damüls | Vorarlberg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.021 m |
| Ski amadé | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.642 m |
| Skiregion Dachstein West | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.616 m |
| Laterns-Gapfohl | Vorarlberg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.770 m |
| Anzère | Wallis | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.411 m |
| Nassfeld | Kärnten | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.996 m |
| Reiteralm | Steiermark | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.858 m |
| Kasberg Grünau · Almtal | Oberösterreich | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.598 m |
| Airolo Pesciüm | Tessin | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.253 m |
| Schmittenhöhe Zell am See | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.963 m |
| Elsigenalp | Bern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.283 m |
| Goldeck | Kärnten | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.117 m |
| Les Portes du Soleil | Haute-Savoie | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.250 m |
| Flachau | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.977 m |
| Katschberg-Aineck | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.211 m |
| Wagrain | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.804 m |
| Schönried · Saanenmöser · Zweisimmen · St. Stephan | Bern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.002 m |
| Ramsau am Dachstein | Steiermark | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.494 m |
| St Johann in Tirol | Tirol | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.602 m |
| Sudelfeld · Bayrischzell | Bayern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.507 m |
| Brandnertal · Brand/Bürserberg | Vorarlberg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.971 m |
| Mellau | Vorarlberg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.920 m |
| Fellhorn/Kanzelwand | Bayern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.965 m |
| La Chapelle d'Abondance | Haute-Savoie | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.797 m |
| Diedamskopf | Vorarlberg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.056 m |
| Freesports Arena Dachstein Krippenstein | Oberösterreich | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.072 m |
| Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.921 m |
| Kleinwalsertal-Oberstdorf | Bayern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.213 m |
| Großeck-Speiereck | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.338 m |
| Hoch-Ybrig | Schwyz | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.831 m |
| Tauplitz / Bad Mitterndorf | Steiermark | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.964 m |
| Elm | Glarus | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.100 m |
| Leysin | Waadt | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.192 m |
| Les Mosses | Waadt | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.871 m |
| Planai & Hochwurzen | Steiermark | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.901 m |
| Berwang | Tirol | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.739 m |
| Feldberg | Baden-Württemberg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.446 m |
| Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.037 m |
| Hinterstoder | Oberösterreich | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.987 m |
| Obertauern | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.297 m |
| Hauser Kaibling | Steiermark | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.004 m |
| Balderschwang · Hochschelpen/Riedberger Horn | Bayern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.487 m |
| Zauchensee-Flachauwinkl | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.109 m |
| Les Rousses | Jura (Frankreich) | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.663 m |
| Kreischberg | Steiermark | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.116 m |
| Loser-Altaussee | Steiermark | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.765 m |
| Disentis/Mustér | Graubünden | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.770 m |
| Lermoos Grubigstein | Tirol | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.055 m |
| Golm | Vorarlberg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.103 m |
| Damüls-Mellau-Faschina | Vorarlberg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.021 m |
| Wildkogel | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.125 m |
| Obersaxen | Graubünden | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.269 m |
| Fanningberg | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.090 m |
| Snow Space Salzburg | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.977 m |
| Riesneralm · Donnersbachwald | Steiermark | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.819 m |
| Hochkeil | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.748 m |
| Damüls-Mellau | Vorarlberg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.021 m |
| Flumserberg | St. Gallen | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.218 m |
| Garmisch-Classic | Bayern | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.047 m |
| Großarltal-Dorfgastein | Salzburg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2.027 m |
Schneehöhe und Neuschnee: Open-Meteo, Modellwerte für den höchsten und tiefsten Punkt jedes Gebiets, alle drei Stunden aktualisiert. Ob Lifte und Pisten geöffnet sind, meldet allein der Betreiber.