Offene Skigebiete
und Saisonstart 2026/27
Heute, am 2. November 2026, läuft laut Saisonplan der Betreiber in 7 von 170 Skigebieten der Betrieb. Für 120 Gebiete kennen wir Saisonstart und Saisonende 2026/27, jeweils mit Quelle beim Betreiber. Ob einzelne Lifte und Pisten heute offen sind, hängt vom Schnee ab und meldet allein der Betreiber.
- Pitztaler Gletscherbis 02.05.
- Kaunertaler Gletscherbis 17.05.
- Söldenbis 02.05.
- Titlis Engelbergbis 02.05.
- Mölltaler Gletscherbis 30.05.
- 4 Vallées · Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyonbis 25.04.
- Zermatt / Breuil-Cerviniabis 02.05.
- KitzSki06.11.
- Glacier 300007.11.
- Bödele14.11.
- Ski amadé20.11.
- Obertauern20.11.
- Pizol20.11.
- Gstaad · Saanen · Rougemont20.11.
- Axamer Lizum · Muttereralm20.11.
Gebiete haben die Saison 2026/27 noch nicht veröffentlicht. Wo es Termine aus dem Vorjahr gibt, stehen sie in der Tabelle. Wir prüfen regelmäßig nach.
Saisonstart
im Überblick
Sortiert nach Saisonstart. Klick auf einen Spaltenkopf sortiert neu, darüber filterst Du nach Land und Region.
| Skigebiet | Region | Saisonstart | Saisonende | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitztaler Gletscher | Tirol | Sa 26.9.2026 | So 2.5.2027 | Saison läuft | Betreiber |
| Kaunertaler Gletscher | Tirol | Sa 26.9.2026 | Mo 17.5.2027 | Saison läuft | Betreiber |
| Sölden | Tirol | Mo 5.10.2026 | So 2.5.2027 | Saison läuft | Betreiber |
| Titlis Engelberg | Nidwalden | Sa 10.10.2026 | So 2.5.2027 | Saison läuft | Betreiber |
| Mölltaler Gletscher | Kärnten | Fr 23.10.2026 | So 30.5.2027 | Saison läuft | Betreiber |
| 4 Vallées · Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon | Wallis | Sa 31.10.2026 | So 25.4.2027 | Saison läuft | Betreiber |
| Zermatt / Breuil-Cervinia | Wallis | So 1.11.2026 | So 2.5.2027 | Saison läuft | Betreiber |
| KitzSki | Tirol | Fr 6.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Glacier 3000 | Waadt | Sa 7.11.2026 | Fr 30.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Bödele | Vorarlberg | Sa 14.11.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Ski amadé | Salzburg | Fr 20.11.2026 | So 2.5.2027 | startet bald | Betreiber |
| Obertauern | Salzburg | Fr 20.11.2026 | So 2.5.2027 | startet bald | Betreiber |
| Pizol | St. Gallen | Fr 20.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Gstaad · Saanen · Rougemont | Bern | Fr 20.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Axamer Lizum · Muttereralm | Tirol | Fr 20.11.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Reiteralm | Steiermark | Fr 20.11.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Grindelwald · Wengen (Kleine Scheidegg · Männlichen) | Bern | Sa 21.11.2026 | So 25.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Zinal / Grimentz | Wallis | Sa 21.11.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Corvatsch-Furtschellas | Graubünden | Sa 21.11.2026 | So 25.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Mürren/Schilthorn | Bern | Sa 21.11.2026 | So 2.5.2027 | startet bald | Betreiber |
| Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | Tirol | Do 26.11.2026 | So 2.5.2027 | startet bald | Betreiber |
| Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | Salzburg | Fr 27.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Silvretta Montafon | Vorarlberg | Fr 27.11.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Ski Gastein · Schlossalm/Angertal/Stubnerkogel | Salzburg | Fr 27.11.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Hochoetz-Kühtai | Tirol | Fr 27.11.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Zauchensee-Flachauwinkl | Salzburg | Fr 27.11.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Jakobshorn | Graubünden | Fr 27.11.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Kühtai | Tirol | Fr 27.11.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Gargellen | Vorarlberg | Fr 27.11.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Arosa Lenzerheide | Graubünden | Sa 28.11.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Laax | Graubünden | Sa 28.11.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Drei Zinnen / Tre Cime | Südtirol | Sa 28.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Snow Space Salzburg | Salzburg | Sa 28.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Adelboden · Lenk | Bern | Sa 28.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Hochkönig | Salzburg | Sa 28.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Corviglia | Graubünden | Sa 28.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Brandnertal · Brand/Bürserberg | Vorarlberg | Sa 28.11.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Flachau | Salzburg | Sa 28.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Wagrain | Salzburg | Sa 28.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Hinterstoder | Oberösterreich | Sa 28.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Tauplitz / Bad Mitterndorf | Steiermark | Sa 28.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Turracher Höhe | Steiermark | Sa 28.11.2026 | So 18.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Hauser Kaibling | Steiermark | Sa 28.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Riesneralm · Donnersbachwald | Steiermark | Sa 28.11.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Ski Arlberg | Vorarlberg | Mi 2.12.2026 | So 18.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Lech/Zürs | Vorarlberg | Mi 2.12.2026 | So 18.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| St. Anton/St. Christoph/Stuben | Tirol | Mi 2.12.2026 | So 18.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Schladming Dachstein | Steiermark | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Serfaus Fiss Ladis | Tirol | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Zillertal Arena | Tirol | Fr 4.12.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Kleinwalsertal-Oberstdorf | Bayern | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Mayrhofen Hippach | Tirol | Fr 4.12.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Damüls-Mellau-Faschina | Vorarlberg | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Bad Kleinkirchheim | Kärnten | Fr 4.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau | Tirol | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Damüls | Vorarlberg | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Villars/Gryon/Les Diablerets | Waadt | Fr 4.12.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Schmittenhöhe Zell am See | Salzburg | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Katschberg-Aineck | Salzburg | Fr 4.12.2026 | So 28.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Warth-Schröcken | Vorarlberg | Fr 4.12.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Großarltal-Dorfgastein | Salzburg | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Kreischberg | Steiermark | Fr 4.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Skiregion Dachstein West | Salzburg | Fr 4.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Anzère | Wallis | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Gerlitzen Alpe | Kärnten | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Hochzeiger | Tirol | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Fellhorn/Kanzelwand | Bayern | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Lachtal | Steiermark | Fr 4.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Mellau | Vorarlberg | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Laterns-Gapfohl | Vorarlberg | Fr 4.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Loser-Altaussee | Steiermark | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Ramsau am Dachstein | Steiermark | Fr 4.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Ifen | Vorarlberg | Fr 4.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| SkiWelt Wilder Kaiser · Brixental | Tirol | Sa 5.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Aletsch Arena | Wallis | Sa 5.12.2026 | Sa 3.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Hochzillertal-Hochfügen | Tirol | Sa 5.12.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Wildkogel | Salzburg | Sa 5.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Kals-Matrei | Tirol | Sa 5.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Steinplatte Waidring-Tirol | Tirol | Sa 5.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Les Rousses | Jura (Frankreich) | Sa 5.12.2026 | So 21.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl | Salzburg | Sa 5.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Lienzer Bergbahnen | Tirol | Sa 5.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Leukerbad (Torrent) | Wallis | Sa 5.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Brauneck | Bayern | Sa 5.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Sillian · Hochpustertal | Tirol | Sa 5.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Fanningberg | Salzburg | Sa 5.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Brunnalm / St. Jakob | Tirol | Sa 5.12.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Bergbahnen Werfenweng | Salzburg | Sa 5.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Grüsch-Danusa | Graubünden | Sa 5.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Lienz · Zettersfeld | Tirol | Sa 5.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Avoriaz | Haute-Savoie | Fr 11.12.2026 | So 18.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| See | Tirol | Fr 11.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Sonnenkopf | Vorarlberg | Fr 11.12.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Heuberg Arena/Walmendingerhorn | Vorarlberg | Fr 11.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Kappl | Tirol | Fr 11.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Lermoos Grubigstein | Tirol | Fr 11.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Belalp | Wallis | Sa 12.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Diedamskopf | Vorarlberg | Sa 12.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Melchsee-Frutt | Obwalden | Sa 12.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Balme · Vallorcine | Wallis | Sa 12.12.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Lauchernalp | Wallis | Sa 12.12.2026 | So 11.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Obersaxen | Graubünden | Fr 18.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Berwang | Tirol | Fr 18.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Großglockner Heiligenblut | Kärnten | Fr 18.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Goldeck | Kärnten | Fr 18.12.2026 | So 21.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Les Portes du Soleil | Haute-Savoie | Sa 19.12.2026 | So 18.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Espace Liberté | Haute-Savoie | Sa 19.12.2026 | So 18.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Meiringen · Hasliberg | Bern | Sa 19.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Grindelwald First | Bern | Sa 19.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Sörenberg | Luzern | Sa 19.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Chäserrugg-Alt St. Johann | St. Gallen | Sa 19.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Freesports Arena Dachstein Krippenstein | Oberösterreich | Sa 19.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Brigels Waltensburg Andiast | Graubünden | Sa 19.12.2026 | So 14.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Wildhaus | St. Gallen | Sa 19.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| La Chapelle d'Abondance | Haute-Savoie | Sa 19.12.2026 | So 18.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Betelberg | Bern | Sa 19.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Torgon | Wallis | Sa 19.12.2026 | So 18.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Airolo Pesciüm | Tessin | Sa 19.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Saas Grund | Wallis | Sa 19.12.2026 | So 4.4.2027 | startet bald | Betreiber |
| Splügen-Tambo | Graubünden | Sa 19.12.2026 | Mo 29.3.2027 | startet bald | Betreiber |
| Andermatt+Disentis+Sedrun | Graubünden | Termin offen | |||
| Stubai | Tirol | Termin offen | |||
| Damüls-Mellau | Vorarlberg | Termin offen | |||
| Champéry · Les Crosets · Champoussin · Morgins | Wallis | Termin offen | |||
| Parsenn | Graubünden | Vorjahr ab 21.11.2025 | Termin offen | Betreiber | |
| Crans-Montana | Wallis | Termin offen | |||
| Nassfeld | Kärnten | Termin offen | |||
| Planai & Hochwurzen | Steiermark | Termin offen | |||
| Obergurgl-Hochgurgl | Tirol | Termin offen | |||
| Flumserberg | St. Gallen | Termin offen | |||
| Schönried · Saanenmöser · Zweisimmen · St. Stephan | Bern | Termin offen | |||
| Saint-Luc · Chandolin | Wallis | Termin offen | |||
| Nauders Bergkastel | Tirol | Termin offen | |||
| Saas Fee | Wallis | Termin offen | |||
| Stubaier Gletscher | Tirol | Termin offen | |||
| Hintertuxer Gletscher | Tirol | Termin offen | |||
| Kaprun · Kitzsteinhorn/Maiskogel | Salzburg | Termin offen | |||
| Savognin | Graubünden | Vorjahr ab 13.12.2025 | Termin offen | Betreiber | |
| Scuol Motta Naluns | Graubünden | Termin offen | |||
| Garmisch-Classic | Bayern | Termin offen | |||
| Unterbäch · Eischoll | Wallis | Vorjahr ab 20.12.2025 | Termin offen | Betreiber | |
| Schnalstal | Südtirol | Termin offen | |||
| St Johann in Tirol | Tirol | Termin offen | |||
| Disentis/Mustér | Graubünden | Termin offen | |||
| Golm | Vorarlberg | Termin offen | |||
| Elsigenalp | Bern | Termin offen | |||
| Großeck-Speiereck | Salzburg | Vorjahr ab 05.12.2025 | Termin offen | Betreiber | |
| Elm | Glarus | Termin offen | |||
| Madrisa | Graubünden | Vorjahr ab 19.12.2025 | Termin offen | Betreiber | |
| Galtür | Tirol | Termin offen | |||
| Brunni-Holzegg-Rotenflue | Schwyz | Termin offen | |||
| Evolène | Wallis | Termin offen | |||
| Sudelfeld · Bayrischzell | Bayern | Termin offen | |||
| Balderschwang · Hochschelpen/Riedberger Horn | Bayern | Termin offen | |||
| Les Mosses | Waadt | Termin offen | |||
| Leysin | Waadt | Termin offen | |||
| Rinerhorn | Graubünden | Vorjahr ab 19.12.2025 | Termin offen | Betreiber | |
| Kasberg Grünau · Almtal | Oberösterreich | Termin offen | |||
| Hoch-Ybrig | Schwyz | Vorjahr ab 28.11.2025 | Termin offen | Betreiber | |
| Almenwelt Lofer | Salzburg | Termin offen | |||
| Wurzeralm | Oberösterreich | Termin offen | |||
| Hindelang Oberjoch | Bayern | Termin offen | |||
| Feldberg | Baden-Württemberg | Vorjahr ab 28.11.2025 | Termin offen | Betreiber | |
| Innerkrems | Kärnten | Termin offen | |||
| Hochkeil | Salzburg | Termin offen | |||
| Stuhleck · Semmering | Steiermark | Vorjahr ab 05.12.2025 | Termin offen | Betreiber | |
| Schlick 2000 | Tirol | Termin offen | |||
| Hochoetz | Tirol | Termin offen | |||
| Confin / San Bernardino | Graubünden | Termin offen | |||
| Tschiertschen | Graubünden | Termin offen |
Saisonzeiten laut den Websites der Betreiber, zuletzt geprüft im Oktober 2026. Bei Gletschern und großen Verbünden öffnen einzelne Teilgebiete früher als das ganze Gebiet. Ohne Gewähr, Termine können sich je nach Schneelage verschieben.