Skigebiete in
Österreich
101 Skigebiete ab 20 Pistenkilometern mit zusammen rund 6.323 km Pisten. Das größte ist Ski amadé mit 605 km.
Alle Gebiete
filtern
Klick auf ein Bundesland filtert auf diese Region, Klick auf ein Gebiet zeigt den Steckbrief.
Alle Gebiete
auf einen Blick
Die Liste folgt den Filtern der Karte. Klick auf einen Spaltenkopf sortiert. Schneesicherheit als eigene Wertung von 0 bis 10.
| Skigebiet | Region | Pisten-km | Lifte | höchster Punkt | Schnee | Skipass | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski amadé | Salzburg | 605 | 239 | 2.642 m | 6,5 | 70 € | |
| Ski Arlberg | Vorarlberg | 272 | 92 | 2.642 m | 7,5 | 85 € | |
| Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | Salzburg | 267 | 83 | 2.090 m | 6,2 | 82 € | |
| SkiWelt Wilder Kaiser · Brixental | Tirol | 234 | 80 | 1.865 m | 5,9 | 80 € | |
| KitzSki | Tirol | 186 | 63 | 1.993 m | 6,6 | 83 € | |
| Schladming Dachstein | Steiermark | 179 | 73 | 2.004 m | 6,6 | 70 € | |
| Serfaus Fiss Ladis | Tirol | 169 | 48 | 2.817 m | 8,1 | 81 € | |
| Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | Tirol | 163 | 46 | 2.868 m | 8,9 | 83 € | |
| Zillertal Arena | Tirol | 120 | 54 | 2.501 m | 7,2 | 82 € | |
| Lech/Zürs | Vorarlberg | 120 | 32 | 2.436 m | 7,5 | 85 € | |
| Kleinwalsertal-Oberstdorf | Bayern | 108 | 52 | 2.213 m | 6,3 | 73 € | |
| Mayrhofen Hippach | Tirol | 108 | 54 | 2.468 m | 7,1 | 82 € | |
| Drei Zinnen / Tre Cime | Südtirol | 105 | 37 | 2.221 m | 6,2 | 83 € | |
| Sölden | Tirol | 103 | 39 | 3.245 m | 9,2 | 85 € | |
| Damüls-Mellau-Faschina | Vorarlberg | 102 | 31 | 2.021 m | 6,4 | 76 € | |
| Silvretta Montafon | Vorarlberg | 102 | 37 | 2.421 m | 7,7 | 69 € | |
| St. Anton/St. Christoph/Stuben | Tirol | 99 | 40 | 2.642 m | 7,8 | 85 € | |
| Stubai | Tirol | 93 | 45 | 3.208 m | 8,4 | ||
| Damüls-Mellau | Vorarlberg | 89 | 25 | 2.021 m | 6,4 | 76 € | |
| Obertauern | Salzburg | 87 | 28 | 2.297 m | 7,0 | 72 € | |
| Snow Space Salzburg | Salzburg | 85 | 47 | 1.977 m | 6,4 | 69 € | |
| Hochkönig | Salzburg | 82 | 28 | 1.890 m | 6,4 | 70 € | |
| Hochzillertal-Hochfügen | Tirol | 81 | 35 | 2.374 m | 7,4 | 83 € | |
| Ski Gastein · Schlossalm/Angertal/Stubnerkogel | Salzburg | 74 | 23 | 2.294 m | 7,2 | 70 € | |
| Nassfeld | Kärnten | 70 | 29 | 1.996 m | 5,3 | 73 € | |
| Wildkogel | Salzburg | 69 | 21 | 2.125 m | 6,7 | 72 € | |
| Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 68 | 27 | 2.037 m | 4,8 | 73 € | |
| Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau | Tirol | 66 | 22 | 2.026 m | 6,8 | 72 € | |
| Damüls | Vorarlberg | 66 | 16 | 2.021 m | 6,3 | 76 € | |
| Planai & Hochwurzen | Steiermark | 65 | 26 | 1.901 m | 6,5 | 82 € | |
| Obergurgl-Hochgurgl | Tirol | 64 | 25 | 3.024 m | 8,7 | 70 € | |
| Schmittenhöhe Zell am See | Salzburg | 59 | 27 | 1.963 m | 6,2 | 82 € | |
| Hochoetz-Kühtai | Tirol | 54 | 26 | 2.507 m | 7,9 | 67 € | |
| Katschberg-Aineck | Salzburg | 52 | 18 | 2.211 m | 6,8 | 73 € | |
| Warth-Schröcken | Vorarlberg | 52 | 14 | 2.051 m | 7,2 | 85 € | |
| Großarltal-Dorfgastein | Salzburg | 52 | 20 | 2.027 m | 6,7 | 70 € | |
| Nauders Bergkastel | Tirol | 49 | 21 | 2.735 m | 8,1 | 70 € | |
| Stubaier Gletscher | Tirol | 47 | 22 | 3.208 m | 9,4 | 76 € | |
| Hintertuxer Gletscher | Tirol | 47 | 22 | 3.245 m | 8,9 | 82 € | |
| Kaprun · Kitzsteinhorn/Maiskogel | Salzburg | 46 | 22 | 3.024 m | 8,7 | 82 € | |
| Kals-Matrei | Tirol | 46 | 15 | 2.422 m | 7,2 | 74 € | |
| Brandnertal · Brand/Bürserberg | Vorarlberg | 45 | 12 | 1.971 m | 6,7 | 56 € | |
| Flachau | Salzburg | 44 | 26 | 1.977 m | 6,4 | 69 € | |
| Kreischberg | Steiermark | 40 | 11 | 2.116 m | 5,7 | 72 € | |
| Wagrain | Salzburg | 39 | 18 | 1.804 m | 6,4 | 69 € | |
| Skiregion Dachstein West | Salzburg | 39 | 25 | 1.616 m | 5,8 | 69 € | |
| Axamer Lizum · Muttereralm | Tirol | 38 | 18 | 2.334 m | 7,3 | ||
| Zauchensee-Flachauwinkl | Salzburg | 38 | 14 | 2.109 m | 7,0 | 70 € | |
| Steinplatte Waidring-Tirol | Tirol | 37 | 16 | 1.853 m | 5,6 | 66 € | |
| Gerlitzen Alpe | Kärnten | 37 | 20 | 1.908 m | 4,5 | 73 € | |
| Diedamskopf | Vorarlberg | 36 | 10 | 2.056 m | 6,3 | 70 € | |
| Hinterstoder | Oberösterreich | 35 | 19 | 1.987 m | 6,5 | 53 € | |
| Tauplitz / Bad Mitterndorf | Steiermark | 35 | 18 | 1.964 m | 5,7 | 62 € | |
| Kühtai | Tirol | 34 | 13 | 2.507 m | 7,9 | 67 € | |
| Hochzeiger | Tirol | 34 | 9 | 2.483 m | 7,8 | 69 € | |
| Turracher Höhe | Steiermark | 34 | 15 | 2.193 m | 6,0 | 73 € | |
| See | Tirol | 33 | 9 | 2.567 m | 7,8 | 73 € | |
| Schnalstal | Südtirol | 33 | 11 | 3.200 m | 9,0 | 63 € | |
| Pitztaler Gletscher | Tirol | 32 | 7 | 3.424 m | 9,4 | 77 € | |
| St Johann in Tirol | Tirol | 31 | 13 | 1.602 m | 5,8 | 65 € | |
| Freesports Arena Dachstein Krippenstein | Oberösterreich | 31 | 9 | 2.072 m | 7,3 | 61 € | |
| Fellhorn/Kanzelwand | Bayern | 31 | 12 | 1.965 m | 6,6 | 73 € | |
| Sonnenkopf | Vorarlberg | 31 | 12 | 2.287 m | 7,7 | 61 € | |
| Heuberg Arena/Walmendingerhorn | Vorarlberg | 30 | 15 | 1.936 m | 6,2 | 73 € | |
| Kaunertaler Gletscher | Tirol | 30 | 9 | 3.107 m | 9,6 | 77 € | |
| Hauser Kaibling | Steiermark | 30 | 11 | 2.004 m | 6,6 | 82 € | |
| Kappl | Tirol | 30 | 12 | 2.639 m | 7,8 | 73 € | |
| Golm | Vorarlberg | 28 | 9 | 2.103 m | 7,1 | 57 € | |
| Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl | Salzburg | 28 | 9 | 1.921 m | 6,0 | 70 € | |
| Großeck-Speiereck | Salzburg | 28 | 11 | 2.338 m | 6,5 | 61 € | |
| Berwang | Tirol | 28 | 15 | 1.739 m | 5,9 | 71 € | |
| Reiteralm | Steiermark | 28 | 13 | 1.858 m | 6,7 | 82 € | |
| Lienzer Bergbahnen | Tirol | 27 | 8 | 2.272 m | 6,6 | 74 € | |
| Galtür | Tirol | 27 | 10 | 2.295 m | 8,5 | 59 € | |
| Riesneralm · Donnersbachwald | Steiermark | 27 | 8 | 1.819 m | 6,2 | 62 € | |
| Gargellen | Vorarlberg | 27 | 8 | 2.272 m | 7,7 | 63 € | |
| Balderschwang · Hochschelpen/Riedberger Horn | Bayern | 26 | 11 | 1.487 m | 5,8 | 49 € | |
| Lachtal | Steiermark | 25 | 10 | 2.199 m | 6,0 | 62 € | |
| Kasberg Grünau · Almtal | Oberösterreich | 25 | 13 | 1.598 m | 5,2 | 58 € | |
| Großglockner Heiligenblut | Kärnten | 24 | 13 | 2.905 m | 7,6 | ||
| Mellau | Vorarlberg | 24 | 10 | 1.920 m | 6,6 | 76 € | |
| Laterns-Gapfohl | Vorarlberg | 24 | 8 | 1.770 m | 5,9 | 53 € | |
| Goldeck | Kärnten | 24 | 8 | 2.117 m | 5,4 | 65 € | |
| Sillian · Hochpustertal | Tirol | 24 | 7 | 2.399 m | 7,4 | 74 € | |
| Almenwelt Lofer | Salzburg | 23 | 11 | 1.674 m | 6,1 | 65 € | |
| Wurzeralm | Oberösterreich | 23 | 19 | 1.859 m | 5,7 | 49 € | |
| Lermoos Grubigstein | Tirol | 23 | 10 | 2.055 m | 6,9 | 71 € | |
| Fanningberg | Salzburg | 23 | 5 | 2.090 m | 6,9 | 64 € | |
| Brunnalm / St. Jakob | Tirol | 22 | 7 | 2.682 m | 7,8 | ||
| Innerkrems | Kärnten | 22 | 9 | 2.167 m | 6,2 | ||
| Hochkeil | Salzburg | 22 | 7 | 1.748 m | 5,9 | ||
| Stuhleck · Semmering | Steiermark | 22 | 12 | 1.767 m | 3,2 | 67 € | |
| Bergbahnen Werfenweng | Salzburg | 22 | 9 | 1.828 m | 6,1 | 61 € | |
| Loser-Altaussee | Steiermark | 21 | 10 | 1.765 m | 5,4 | 62 € | |
| Bödele | Vorarlberg | 21 | 12 | 1.439 m | 4,9 | 48 € | |
| Mölltaler Gletscher | Kärnten | 21 | 9 | 3.084 m | 8,3 | 72 € | |
| Ramsau am Dachstein | Steiermark | 21 | 10 | 1.494 m | 5,6 | 82 € | |
| Schlick 2000 | Tirol | 21 | 8 | 2.235 m | 7,5 | 62 € | |
| Ifen | Vorarlberg | 21 | 4 | 2.019 m | 6,7 | 73 € | |
| Lienz · Zettersfeld | Tirol | 21 | 6 | 2.272 m | 6,8 | 74 € | |
| Hochoetz | Tirol | 20 | 13 | 2.268 m | 7,7 | 67 € |
Nach Region
Wähle eine Region für alle Gebiete dort.