Ohne Auto
zum Lift in der Schweiz
Talorte mit Bahnhof oder Haltestelle in höchstens einem Kilometer Entfernung und einer Talstation in Gehweite (bis 800 Meter).
| Ort | Skigebiet | zur Talstation | Lifte ab Ort | Piste bis in den Ort | Bahnhof |
|---|---|---|---|---|---|
| Klosters Platz 1.200 m | Parsenn | unter 100 m | 1 | ja | Klosters Platz (60 m) |
| Wengen 1.272 m | Grindelwald · Wengen (Kleine Scheidegg · Männlichen) | 110 m | 3 | ja | Wengen (120 m) |
| Davos Dorf 1.561 m | Parsenn | unter 100 m | 1 | ja | Davos Dorf (230 m) |
| Unterterzen 429 m | Flumserberg | 160 m | 1 | Unterterzen (170 m) | |
| Bolgen 1.536 m | Jakobshorn | 100 m | 7 | ja | Davos Platz (320 m) |
| Andermatt 1.441 m | Andermatt+Disentis+Sedrun | 270 m | 2 | ja | Andermatt (210 m) |
| Villars-sur-Ollon 1.250 m | Villars/Gryon/Les Diablerets | 320 m | 1 | ja | Villars-sur-Ollon (270 m) |
| Bünda 1.564 m | Jakobshorn | 380 m | 1 | Davos Dorf (260 m) | |
| Samedan 1.716 m | Corviglia | 560 m | 1 | ja | Samedan (100 m) |
| St. Moritz 1.845 m | Corviglia | 430 m | 2 | St. Moritz (250 m) | |
| Meiringen 599 m | Meiringen · Hasliberg | 400 m | 1 | Meiringen (270 m) | |
| Zweisimmen 945 m | Schönried · Saanenmöser · Zweisimmen · St. Stephan | 490 m | 1 | ja | Zweisimmen (330 m) |
| Engelberg 1.015 m | Titlis Engelberg | 640 m | 2 | Engelberg (200 m) | |
| Zermatt 1.608 m | Zermatt / Breuil-Cervinia | 420 m | 3 | ja | Zermatt (520 m) |
| Gstaad 1.055 m | Gstaad · Saanen · Rougemont | 620 m | 2 | Gstaad (430 m) | |
| Chantarella 1.863 m | Corviglia | 120 m | 3 | ja | St. Moritz (970 m) |
| Davos 1.560 m | Parsenn | 460 m | 1 | Davos Dorf (670 m) |
Lifte und Pisten aus OpenStreetMap, Orte und Bahnhöfe aus GeoNames (CC BY 4.0), ohne Gewähr. Skibus-Verbindungen sind nicht berücksichtigt.
Übernachten
nach Bedarf
Kurz
beantwortet
Skiurlaub ohne Auto: Orte mit Bahnhof und Lift in der Schweiz: welche Orte passen?
Nach unserer Auswertung zum Beispiel Klosters Platz (Parsenn), Wengen (Grindelwald · Wengen (Kleine Scheidegg · Männlichen)) und Davos Dorf (Parsenn). Die Liste zeigt 17 Orte mit Abstand zur Talstation, Liften ab Ort und Bahnhof.
Wie entsteht die Liste?
Talorte mit Bahnhof oder Haltestelle in höchstens einem Kilometer Entfernung und einer Talstation in Gehweite (bis 800 Meter). Grundlage sind Lift- und Pistendaten aus OpenStreetMap sowie Orte und Bahnhöfe aus GeoNames.
Sind das Hotels?
Nein, die Liste nennt Orte. Unterkünfte mit aktuellen Preisen findest Du auf der Übernachten-Seite des jeweiligen Gebiets.